ImmoNr | 25-401-09 |
Kaltmiete | 950 € |
Nebenkosten | 300 € |
Warmmiete | 1.300 € |
Kaution | 1.900 € |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 95448 |
Ort | Bayreuth |
Etage | 1.OG |
Wohnfläche | 104 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Freiplätze 1 Garage à 50 € (Miete) |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 13.03.2033
Endenergieverbrauch: 133.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1976
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: E
CO2 Ausstoß: 41.20 kg/(m²*a)
Baujahr | 1976 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 133 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 13.03.2033 |
Energieeffizienzklasse | E |
Baujahr lt. Energieausweis | 1976 |
Energieträger | Öl |
CO2-Ausstoß (kg/m²) | 41,2 |
Unsere Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag 10 - 16 Uhr
Freitag von 9 - 15 Uhr
und nach Vereinbarung!