ImmoNr | 25-393-09 |
Kaufpreis | 265.000 € |
Außen-Provision | 3,57% inkl. 19% gesetzl. MwSt. |
Hausgeld | 225 € |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 95448 |
Ort | Bayreuth |
Etage | 1 |
Wohnfläche | 87 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz |
Balkon | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 24.10.2027
Endenergieverbrauch: 96.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1972
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: C
Baujahr | 1972 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 96,8 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 24.10.2027 |
Energieeffizienzklasse | C |
Baujahr lt. Energieausweis | 1972 |
Energieträger | Öl |
Unsere Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag 10 - 16 Uhr
Freitag von 9 - 15 Uhr
und nach Vereinbarung!