ImmoNr | 25-389-08 |
Kaufpreis | 479.000 € |
Außen-Provision | 3,57 inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 95445 |
Ort | Bayreuth |
Wohnfläche | 171 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 15.09.2035
Endenergieverbrauch: 116.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2016
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: D
CO2 Ausstoß: 36.10 kg/(m²*a)
Baujahr | 1970 |
Zustand | Vollständig renoviert |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 116,3 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 15.09.2035 |
Energieeffizienzklasse | D |
Baujahr lt. Energieausweis | 2016 |
Energieträger | Öl |
CO2-Ausstoß (kg/m²) | 36,1 |
Unsere Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag 10 - 16 Uhr
Freitag von 9 - 15 Uhr
und nach Vereinbarung!