| ImmoNr | 25-387-08 |
| Kaufpreis | 269.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% inkl. 19% gesetzl. MwSt. |
| Hausgeld | 410 € |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 95447 |
| Ort | Bayreuth |
| Wohnfläche | 94 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 8 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 21.07.2029
Endenergieverbrauch: 115.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1974
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: D
| Baujahr | 1974 |
| Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 115 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 21.07.2029 |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1974 |
| Energieträger | Öl |

Unsere Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag 10 - 16 Uhr
Freitag von 9 - 15 Uhr
und nach Vereinbarung!