| ImmoNr | 25-375-07 |
| Kaufpreis | 242.900 € |
| Außen-Provision | 3,57% inkl. 19% gesetzl. MwSt. |
| Hausgeld | 240 € |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 95463 |
| Ort | Bindlach |
| Etage | 2.OG |
| Wohnfläche | 90 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Elektro |
| Heizungsart | Etagenheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 15.07.2035
Endenergiebedarf: 111.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1950
Wesentlicher Energieträger: Elektro
Klasse: D
CO2 Ausstoß: 26.80 kg/(m²*a)
| Baujahr | 1950 |
| Zustand | Modernisiert |
| Energieausweis | Bedarfsausweis |
| Energieausweis gültig bis | 15.07.2035 |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Endenergiebedarf | 111,7 kWh/(m²a) |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1950 |
| Energieträger | Elektro |
| CO2-Ausstoß (kg/m²) | 26,8 |

Unsere Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag 10 - 16 Uhr
Freitag von 9 - 15 Uhr
und nach Vereinbarung!