ImmoNr | 25-348-04 |
Kaltmiete | 754 € |
Nebenkosten | 170 € |
Warmmiete | 924 € |
Kaution | 1.508 € |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 95448 |
Ort | Bayreuth |
Etage | DG |
Wohnfläche | 58 m² |
Nutzfläche | 6 m² |
Grundstücksgröße | 550 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 16.06.2030
Endenergiebedarf: 85.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1976
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: C
Baujahr | 1976 |
Zustand | Erstbezug nach Sanierung |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 16.06.2030 |
Energieeffizienzklasse | C |
Endenergiebedarf | 85,6 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 1976 |
Energieträger | Öl |
Unsere Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag 10 - 16 Uhr
Freitag von 9 - 15 Uhr
und nach Vereinbarung!