| ImmoNr | 25-416-11 |
| Kaufpreis | 699.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% inkl. 19% gesetzl. MwSt. |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 95445 |
| Ort | Bayreuth |
| Wohnfläche | 267 m² |
| Nutzfläche | 58 m² |
| Grundstücksgröße | 606 m² |
| Anzahl Zimmer | 7 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Anzahl sep. WC | 4 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Stellplätze | 1 Carport 5 Freiplätze 1 Garage |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 15.09.2035
Endenergieverbrauch: 116.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2016
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: D
CO2 Ausstoß: 36.10 kg/(m²*a)
| Baujahr | 1968 |
| Zustand | Modernisiert |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 116,3 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 15.09.2035 |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Baujahr lt. Energieausweis | 2016 |
| Energieträger | Öl |
| CO2-Ausstoß (kg/m²) | 36,1 |

Unsere Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag 10 - 16 Uhr
Freitag von 9 - 15 Uhr
und nach Vereinbarung!