| ImmoNr | 25-408-09 |
| Kaufpreis | 169.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% inkl. 19% gesetzl. MwSt. |
| Hausgeld | 296 € |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 95448 |
| Ort | Bayreuth |
| Wohnfläche | 70 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 8 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 27.03.2035
Endenergieverbrauch: 113.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1972
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
CO2 Ausstoß: 27.84 kg/(m²*a)
| Baujahr | 1972 |
| Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 113 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 27.03.2035 |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1972 |
| Energieträger | Gas |
| CO2-Ausstoß (kg/m²) | 27,84 |

Unsere Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag 10 - 16 Uhr
Freitag von 9 - 15 Uhr
und nach Vereinbarung!